Bảng xếp hạng ngày sinh may mắn 2024 là từ khóa được nhiều người tìm kiếm mỗi dịp năm mới. Được biết, danh sách này bắt nguồn từ Nhật Bản và được giới trẻ đặc biệt yêu thích. Việc xem danh sách xếp hạng này có thể giúp mọi người hiểu rõ hơn về số mệnh của mình và có những kế hoạch phù hợp cho cuộc sống. Mức độ may mắn của bạn trong năm 2024 ra sao? Cùng dieukhacdamynghe.vn tìm hiểu ngay nhé!
Với mỗi tháng sẽ có thứ tự xếp hạng khác nhau. Hơn nữa, bảng xếp hạng này dựa vào cách xếp hạng của Nhật Bản nên hiển thị tháng trước ngày sinh. Chính vì vậy khi tra bảng bạn sẽ tra theo kiểu Nhật để tránh nhầm lẫn nhé!

1. Tìm hiểu về bảng xếp hạng ngày sinh may mắn là gì?
Bảng xếp hạng ngày sinh may mắn là một bảng thống kê ngày sinh được xếp hạng theo mức độ may mắn trong một năm cụ thể. Bảng này được dựa trên các yếu tố như âm dương ngũ hành, thiên can địa chi, tử vi tướng số,… Những người có ngày sinh được xếp hạng cao sẽ gặp được nhiều thuận lợi trong năm.
heo quan niệm của người Nhật, ngày sinh của mỗi người đều có chứa đựng một số mệnh nhất định. Số mệnh này có thể ảnh hưởng đến sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, sức khỏe của mỗi người.
Năm 2024 tam tai tuổi nào? Tuổi nào xấu nhất?
2. Bảng xếp hạng ngày sinh may mắn trong năm 2024
Từ tháng 1 đến tháng 12 sẽ có những ngày sinh, tháng sinh được xếp hạng theo thứ tự khác nhau. Bạn có thể dựa vào thứ tự đó để biết được ngày sinh, tháng sinh của mình đứng thứ mấy nhé! Được biết thứ tự càng thấp thì độ may mắn càng lớn.
2.1. Bảng xếp hạng ngày sinh may mắn tháng 1
| Ngày | Xếp hạng |
| 01/05 | 326 |
| 01/06 | 114 |
| 01/07 | 300 |
| 01/08 | 188 |
| 01/09 | 110 |
| 01/10 | 261 |
| 01/11 | 225 |
| 01/12 | 92 |
| 01/13 | 313 |
| 01/14 | 67 |
| 01/15 | 50 |
| 01/16 | 192 |
| 01/17 | 75 |
| 01/18 | 240 |
| 01/19 | 100 |
| 01/20 | 172 |
| 01/21 | 36 |
| 01/22 | 120 |
| 01/23 | 177 |
| 01/24 | 112 |
| 01/25 | 27 |
| 01/26 | 330 |
| 01/27 | 54 |
| 01/28 | 171 |
| 01/29 | 216 |
| 01/30 | 328 |
| 01/31 | 103 |
2.2. Bảng xếp hạng ngày sinh may mắn tháng 2
| Ngày sinh | Xếp hạng |
| 02/01 | 318 |
| 02/02 | 115 |
| 02/03 | 329 |
| 02/04 | 275 |
| 02/05 | 229 |
| 02/06 | 319 |
| 02/07 | 63 |
| 02/08 | 202 |
| 02/09 | 321 |
| 02/10 | 199 |
| 02/11 | 34 |
| 02/12 | 267 |
| 02/13 | 160 |
| 02/14 | 118 |
| 02/15 | 99 |
| 02/16 | 260 |
| 02/17 | 55 |
| 02/18 | 358 |
| 02/19 | 61 |
| 02/20 | 64 |
| 02/21 | 149 |
| 02/22 | 344 |
| 02/23 | 338 |
| 02/24 | 351 |
| 02/25 | 280 |
| 02/26 | 28 |
| 02/27 | 16 |
| 02/28 | 256 |
| 02/29 | 78 |
2.3. Bảng xếp hạng ngày sinh may mắn tháng 3
| Ngày sinh | Xếp hạng |
| 03/01 | 82 |
| 03/02 | 357 |
| 03/03 | 208 |
| 03/04 | 354 |
| 03/05 | 286 |
| 03/06 | 302 |
| 03/07 | 320 |
| 03/08 | 250 |
| 03/09 | 57 |
| 03/10 | 284 |
| 03/11 | 30 |
| 03/12 | 56 |
| 03/13 | 60 |
| 03/14 | 310 |
| 03/15 | 219 |
| 03/16 | 84 |
| 03/17 | 12 |
| 03/18 | 231 |
| 03/19 | 258 |
| 03/20 | 39 |
| 03/21 | 145 |
| 03/22 | 108 |
| 03/23 | 355 |
| 03/24 | 335 |
| 03/25 | 133 |
| 03/26 | 93 |
| 03/27 | 255 |
| 03/28 | 285 |
| 03/29 | 331 |
| 03/30 | 288 |
| 03/31 | 201 |
2.4. Bảng xếp hạng ngày sinh may mắn tháng 4
| Ngày sinh | Xếp hạng |
| 04/01 | 365 |
| 04/02 | 22 |
| 04/03 | 317 |
| 04/04 | 139 |
| 04/05 | 7 |
| 04/06 | 123 |
| 04/07 | 232 |
| 04/08 | 73 |
| 04/09 | 197 |
| 04/10 | 220 |
| 04/11 | 212 |
| 04/12 | 189 |
| 04/13 | 345 |
| 04/14 | 308 |
| 04/15 | 324 |
| 04/16 | 11 |
| 04/17 | 111 |
| 04/18 | 322 |
| 04/19 | 341 |
| 04/20 | 169 |
| 04/21 | 218 |
| 04/22 | 289 |
| 04/23 | 295 |
| 04/24 | 127 |
| 04/25 | 297 |
| 04/26 | 245 |
| 04/27 | 148 |
| 04/28 | 49 |
| 04/29 | 167 |
| 04/30 | 241 |
2.5. Bảng xếp hạng ngày sinh may mắn tháng 5
| Ngày sinh | Xếp hạng |
| 05/01 | 262 |
| 05/02 | 291 |
| 05/03 | 13 |
| 05/04 | 307 |
| 05/05 | 17 |
| 05/06 | 203 |
| 05/07 | 221 |
| 05/08 | 305 |
| 05/09 | 163 |
| 05/10 | 137 |
| 05/11 | 150 |
| 05/12 | 314 |
| 05/13 | 23 |
| 05/14 | 273 |
| 05/15 | 101 |
| 05/16 | 121 |
| 05/17 | 353 |
| 05/18 | 136 |
| 05/19 | 350 |
| 05/20 | 303 |
| 05/21 | 234 |
| 05/22 | 14 |
| 05/23 | 37 |
| 05/24 | 85 |
| 05/25 | 184 |
| 05/26 | 191 |
| 05/27 | 68 |
| 05/28 | 95 |
| 05/29 | 46 |
| 05/30 | 249 |
| 05/31 | 4 |
2.6. Bảng xếp hạng ngày sinh may mắn tháng 6
| Ngày sinh | Xếp hạng |
| 06/01 | 266 |
| 06/02 | 144 |




